Vyměřovací základy
Výše minimálních zálohy pro OSVČ
Období platnosti |
Minimální vyměřovací základ v Kč |
Minimální měsíční záloha v Kč |
01.01.1993 – 31.12.1995 |
2 200 |
297 |
01.01.1996 – 31.12.1997 |
2 500 |
338 |
01.01.1998 – 31.12.1998 |
2 650 |
358 |
01.01.1999 – 30.06.1999 |
3 250 |
439 |
01.07.1999 – 31.12.1999 |
3 600 | 486 |
01.01.2000 – 30.06.2000 | 4 000 | 540 |
01.07.2000 – 31.12.2000 | 4 500 | 608 |
01.01.2001 – 31.12.2001 | 5 000 | 675 |
01.01.2002 – 31.12.2002 | 5 700 | 770 |
01.01.2003 – 31.12.2003 | 6 200 | 837 |
01.01.2004 – 31.12.2004 | 7 929 | 1 071 |
01.01.2005 – 31.12.2005 | 8 460 | 1 143 |
01.01.2006 – 30.03.2006 | 9 017,50 | 1 218 |
01.04.2006 – 31.12.2006 | 9 417 | 1 272 |
01.01.2007 – 31.12.2007 | 10 069,50 | 1 360 |
01.01.2008 – 31.12.2008 | 10 780 | 1 456 |
01.01.2009 – 31.12.2009 | 11 777,50 | 1 590 |
01.01.2010 – 31.12.2010 | 11 854,50 | 1 601 |
01.01.2011 – 31.12.2011 | 12 370 | 1 670 |
01.01.2012 – 31.12.2012 | 12 568,50 | 1 697 |
01.01.2013 – 31.12.2013 | 12 942 | 1 748 |
01.01.2014 – 31.12.2014 | 12 971 | 1 752 |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 13 305,50 | 1 797 |
01.01.2016 – 31.12.2016 | 13 503 | 1 823 |
01.01.2017 – 31.12.2017 | 14 116 | 1 906 |
01.01.2018 | 14 989,50 | 2 024 |
Maximální vyměřovací základ
Období platnosti |
Maximální vyměřovací základ zaměstnance v Kč |
01.01.2008 – 31.12.2008 |
1 034 880 |
01.01.2009 – 31.12.2009 |
1 130 640 |
01.01.2010 – 31.12.2010 |
1 707 048 |
01.01.2011 – 31.12.2011 |
1 781 280 |
01.01.2012 – 31.12.2012 |
1 809 864 |